HELICOPTERE
Transferts privés en hélicoptère
Maximum 3 passagers par hélicoptère.
Bagages limités :
2 personnes dans l'hélicoptère : 2 valises + 2 sacs
3 personnes dans l'hélicoptère : 3 sacs
Nos prestataires utilisent des appareils Robinson R144, des machines américaines comportant trois places passagers. Ces hélicoptères sont particulièrement bien adaptés aux transport touristiques: large visibilité, peu de bruit et maniabilité exemplaire.
Profitez d'un tranfert en hélicoptère pour admirer toutes les couleurs de la Calédonie, particulièrement au dessus du plus grand lagon du monde.
Pour consulter la liste des tours en hélicoptère au départ de Nouméa, cliquer ici.
Du 1er Avril 2009 au 31 Mars 2010 » Fermer
| TARIFS PAR HELICOPTERE | Prix Arc en Ciel |
| Tontouta / Nouméa : Magenta ou Méridien | 47 124 CFP 394,90 |
| Tontouta / Nouméa : Escapade Island Resort | 58 905 CFP 493,62 |
| Tontouta / Ile des Pins | 154 350 CFP 1 293,45 |
| Tontouta / Lifou | 125 664 CFP 1 053,06 |
| Tontouta / Maré | 125 664 CFP 1 053,06 |
| Tontouta / Ouvéa | 125 664 CFP 1 053,06 |
| Magenta / Escapade Island Resort | 39 270 CFP 329,08 |
| Magenta / Ile des Pins | 109 200 CFP 915,10 |
| Magenta / Lifou | 171 150 CFP 1 434,24 |
| Magenta / Maré | 171 150 CFP 1 434,24 |
| Magenta / Ouvéa | 171 150 CFP 1 434,24 |
Du 1er janvier au 31 décembre 2010 » Ouvrir
| TARIFS PAR HELICOPTERE - VOL ALLER / RETOUR | Prix Arc en Ciel |
| Tontouta / Nouméa (Magenta ou Méridien) | 36 900 CFP 309,22 |
| Tontouta / Nouméa (Escapade Island Resort) | 44 300 CFP 371,23 |
| Magenta / Ile des Pins | 108 900 CFP 912,58 |
| Magenta / Loyauté (Lifou, Maré ou Ouvéa) | 157 100 CFP 1 316,50 |
| Tontouta / Ile des Pins | 142 800 CFP 1 196,66 |
| Tontouta / Loyauté (Lifou, Maré ou Ouvéa) | 194 000 CFP 1 625,72 |
| Pour d'autres destinations : contactez nous ! info@arcenciel.nc |
